Office head details
भक्तपुर जिल्लाको कार्यालय प्रमुखहरुको नाम र टेलिफोन नम्बर
| सि.न. | कार्यालय | पद | प्रमुखको नाम | फोन नं. | माेबाईल नम्बर |
| 1 | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | बिनोद कुमार खड्का | ०१-६६१४४३७ | 9851217777 |
| 2 | रणशेर गण सूर्यविनायक व्यारेक | गणपति | हरि प्रसाद घिमिरे | ०१-५०९२२७५ | 985403996 |
| 3 | जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुर | प्रहरी उपरीक्षक | सूर्य बहादुर खड्का | ०१-६१७१३१ | 9851215555 |
| 4 | सशस्त्र प्रहरी बल नं.२२ | सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक | बासुदेव महत | ०१-५१४४५१० | 9851272034 |
| 5 | भक्तपुर जिल्ला अदालत | श्रेस्तेदार | हेमराज शर्मा | ०१-६६१८६३१ | 9851147208 |
| 6 | जिल्ला समन्वय समितिको का. | जिल्ला समन्वय अधिकारी | विशकसेन ढकाल | ०१-६६१४८२६ | 9851276222 |
| 7 | जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय | जिल्ला न्यायधिवक्ता | कैलास दाहाल | ०१-६६१०१९८ | 9851126055 |
| 8 | भक्तपुर अस्पताल | मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट | डा. त्रिभुवन चन्द्र झा | ०१-६६१०७९८ | 9851185636 |
| 9 | कोष तथा ले. नियन्त्रक कार्यालय | प्रमुख कोष नियन्त्रक | महेश कुमार दाहाल | ०१-६६१५१२९ | 9861992722 |
| 10 | शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई | इकाई प्रमुख | सरिता देवी शर्मा | ०१-६६१४४०१ | 9841777074 |
| 11 | जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय | डिभिजन प्रमुख | मनोज थापा क्षेत्री | ०१-६६१८५५० | 9851110982 |
| 12 | खानेपानी तथा सरसफाई डि. ५. | डिभिजन प्रमुख | अनिल कुमार केशरी | ०१-५०९२३४८ | 9851127236 |
| 13 | आन्तरिक राजश्व कार्यालय | प्रमुख कर अधिकृत | उषा पोखरेल | ०१-६६१७८०४ | 9851140050/ 9851353146 |
| 14 | सडक डिभिजन भक्तपुर | डिभिजन प्रमुख | सुमन योगेस | ०१-६६१२०७४ | 9851400279 |
| 15 | जिल्ला आयुक्तको कार्यालय | जिल्ला आयुक्त | सफल श्रेष्ठ | ०१-६६१०१२३ | 9851331804 |
| 16 | स्वास्थ्य कार्यालय | नि.कार्यालय प्रमुख | अन्जना खड्का | ०१-६६१६०१० | 9842690908 |
| 17 | नापी कार्यालय | प्रमुख नापी अधिकृत | पुर्ण प्रसाद पाण्डे | ०१-६६१०१४८ | 9851224148 |
| 18 | भूमिसुधारतथा मालपोत कार्यालय | प्रमुख मालपोत अधिकृत | अर्जुन राई | ०१-६६१०७२९ | 9851404096 |
| 19 | डिभिजन वन कार्यालय | डिभिजन वन अधिकृत | श्रद्धा सिग्देल | ०१-६६३०८११ | 9851202845 |
| 20 | राष्ट्रिय कला संग्रहालय | संग्रहालय प्रमुख | जयन्ती श्रेष्ठ प्रधान | ०१-६६१०००४ | 9851150684 |
| 21 | रा. अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | उप-अनुसन्धान निर्देशक | हेमन्त कार्की | ०१-६६१८७७७ | 9851174546 |
| 22 | स्मारक सं.तथा दरवार का. | स्मारक अधिकृत | नवराज अधिकारी | 9851331664 | |
| 23 | उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | राम प्रसाद कुस्मा | 9851185892 | |
| 24 | भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यालय | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | वसन्त भट्टराइ | ०१-६६१००७६ | 9851275111 |
| 25 | मध्पुरथिमी नगरपालिका कार्यालय | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | भोज राज घिमिरे | ०१-६६३१४०५ | 9851274111 |
| 26 | चाँगुनारायणनगरपालिका कार्यालय | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | मोहन कुमार श्रेष्ठ | ०१-६६१६६११ | 9851191068 |
| 27 | सूर्यविनायकनगरपालिका कार्यालय | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | युवराज आचार्य | ०१-६६१२४४३ | 9851277111 |
| 28 | भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल | कार्यालय प्रमुख | डा.उज्जवल चालिसे | ०१-६६१४४३० | 9851199098 |
| 29 | शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र | कार्यालय प्रमुख | डा.कल्पना कुमारी श्रेष्ठ | ०१-६६१४४०९ | 9851214656 |
| 30 | भक्तपुर धुलिखेल सडक आयोजना | कार्यालय | ई. विजय कुमार महतो | 9852037123 | |
| 31 | जिल्ला हुलाक कार्यालय | हुलाक अधिकृत | सिता साम्बा | ०१-६६१४१५३ | 9851330863 |
| 32 | भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ | अध्यक्ष | कृष्ण मुरारी न्यौपाने | 6613348/6614851 | 9851004470 |
| 33 | गुठी संस्थान कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | आनन्द प्रसाद कर्माचार्य | ०१-५०९२५६८ | 9841431188 |
| 34 | का.उ.खानेपानी लिमिटेड दुधपाटी | शाखा प्रमुख | अनिल कुमार तीखत्री | ०१-६६१०९७९ | 9851134664 |
| 35 | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र | आयुर्वेद चिकित्सक | डा. नन्दन कडेल | ०१-६६१२०८८ | 9851185728 |
| 36 | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | निर्वाचन अधिकृत | प्रकाश मगर | ०१-६६१४५२५ | 9851214625 |
| 37 | नेपाल टेलिकम भक्तपुर | कार्यालय प्रमुख | ज्ञाननाथ सापकोटा | ०१-६६१०००० | 9851304445 |
| 38 | नेपाल टेलिकम ठिमी | कार्यालय प्रमुख | विनोद यादव | ०१-६६३३६०० | 9851358555 |
| 39 | नेपाल विद्युत प्राधिकरण भक्तपुर | कार्यालय प्रमुख | रामु श्रेष्ठ | ०१-६६११०९८ | 9851273714 |
| 40 | नेपाल विद्युत प्राधिकरण ठिमी | शाखा प्रबन्धक | जयानन्द झा | ०१-६६३५३२८ | 9851273715 |
| 41 | भक्तपुर औधोगिक क्षेत्र व्यव.का. | कार्यालय प्रमुख | गोपाल भण्डारी | ०१-६६१००९९ | 9851273358 |
| 42 | व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र | ब. बालि संरक्षण अधिकृत | देवेश राई साङ्गपाङ्ग | ०१-५११६०२४ | 9851335854 |
| 43 | यातायात सेवा केन्द्र ,सल्लाघारी | कार्यालय प्रमुख | हेम बहादुर बस्नेत | ०१-६६१९५६४ | 9851189564 |
| 44 | जुद्ध वरुण यन्त्र कार्यालय | कार्यालय प्रमुख | बिजय प्रसाद धाैभडेल | ०१-६६१२३८२ | 9851150913 |
| 45 | प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना | ब.कृ.अ. | चुडामणी भट्टराई | 9851266188 | |
| 46 | यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधे | कार्यालय प्रमुख | प्रविन श्रेष्ठ | ०१-६६१२५१६ | 9851445516 |
| 47 | पशु सेवा केन्द्र | केन्द्र प्रमुख | रिता धिताल | 9851405740 | |
| 48 | राष्ट्रिय प्राणि उद्यान | कार्यालय प्रमुख | भुपेन्द्र प्रसाद यादव | ०१-५७०८०१० | 9840863929 |
| 49 | कृषि ज्ञान केन्द्र | कार्यालय प्रमुख | देव राज दवाडी | ०१-६६३३०६९ | 9851216436 |
| 50 | चेम्बर कमर्श | अध्यक्ष | कविदास श्रेष्ठ | 9851035870 | |
| 51 | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी परिसर | कार्यालय प्रमुख | झरना सोनार | 9851281103 | |
| 52 | सघीय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन | कार्यालय प्रमुख | पुर्ण प्रसाद उपाध्याय | 9855019512 |
